304/316L不锈钢大小头

304/316L不锈钢大小头

不锈钢大小头也叫大小头。不锈钢化工管件之一,用于两种不同管径的连接。分为同心大小头和偏心大小头。材质包括不锈钢大小头(304304l316316l)、合金钢、碳钢封头、20号钢Q235、Q345等。

电力部标准GD0506~0507压力容器配套法兰及管板对应标准:JB/T4700~4707-2000国家标准(GB/T9112-2000)、机械部标准(JB/T81-1959、JB/T74-1994)、石油化工部标准(SH3406-1996)、化工部标准(HG/T5010-1958、HG/T20592-2009)等。出口锻钢法兰材质符合美国ASTMA105标准。

生产:大小头(异径管)是一种用于管道变径的管件。常用的成型工艺有缩径压制、扩径压制或缩径扩径压制,某些规格的异径管也可采用冲压成型。

a、缩径/扩径成型

大小头缩径成型工艺是将与大小头大端直径相同的管坯放入成型模具中,沿管坯轴向压制,使金属沿模腔移动并收缩成型。根据减速器变径的大小,分为一次压制成型或多次压制成型。

不锈钢大小头有多种连接方式。常见的管件类型有压紧式、压紧式、活接式、推压式、推螺纹式、承插焊式、活接式法兰连接、焊接式以及焊接和传统连接。组合导数串联法。这些连接方式根据原理不同,适用范围不同,但大多安装方便、牢固可靠。用于连接的密封圈或垫片材料多采用符合国家标准要求的硅橡胶、丁腈橡胶和三元乙丙橡胶,免除用户后顾之忧。

不锈钢大小头的连接方式及原理:不锈钢大小头的连接方式有很多种,常用的有压紧式、压紧式、活接式、推压式和承插焊式、活接式法兰连接、焊接式和焊接式常规连接、焊接式及焊接与常规连接相结合的衍生系列连接方式。一般在工程机械中,大三通具有口径大、壁薄、刚性差、光滑美观等特点。屈曲成型法:常用的方法有3种,一种方法叫拉伸法,另一种方法叫冲压法,有3-4个辊,2个固定辊,1个调试辊,调试固定辊距,成品管件是屈曲的。其他会导致透明度问题的物质包括半导体材料硅、砷化镓、某些涂层、一些光学材料如氯化银、蓝宝石、石英、氯化钠、锗,以及许多特殊的晶体产品。

大小头尺寸对照表

公称通径

外径(MM)

中心距至端面的距离

理论重量KG/PCS

DN INCH D1*D2 H 5S 10S 20S 40S 80S 120S
20*15 3/4*1/2 25*18 26.7*21.3 38 0.03 0.04 0.04 0.04 0.049 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07
25*20 1*3/4 32*25 33.4*26.7 51 0.06 0.06 0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.14 0.15
25*15 1*1/2 32*18 33.4*21.3 51 0.05 0.06 0.08 0.09 0.09 0.10 0.09 0.10 0.12 0.13
32*25 1.1/4*1 38*32 42.2*33.4 51 0.07 0.08 0.11 0.12 0.125 0.137 0.14 0.15 0.18 0.20
32*20 1.1/4*3/4 38*25 42.2*26.7 51 0.06 0.07 0.10 0.11 0.125 0.13 0.13 0.14 0.16 0.18
32*15 1.1/4*1/2 38*18 42.2*21.3 51 0.06 0.07 0.09 0.11 0.1 0.125 0.11 0.13 0.14 0.17
40*32 1.1/2*1.1/4 45*38 48.3*42.2 64 0.11 0.11 0.17 0.19 0.19 0.22 0.22 0.24 0.29 0.32
40*25 1.1/2*1 45*32 48.3*33.4 64 0.10 0.10 0.16 0.17 0.18 0.20 0.20 0.22 0.27 0.29
40*20 1.1/2*3/4 45*25 48.3*26.7 64 0.09 0.10 0.15 0.16 0.1 0.18 0.20 0.24 0.26
40*15 1.1/2*1/2 45*18 48.3*21.3 64 0.08 0.09 0.13 0.15 0.15 0.17 0.16 0.19 0.21 0.24
50*40 2*1.1/2 57*45 60.3*48.3 76 0.16 0.17 0.26 0.27 0.33 0.35 0.35 0.37 0.47 0.51
50*32 2*1.1/4 57*38 60.3*42.2 76 0.15 0.16 0.24 0.26 0.30 0.33 0.32 0.35 0.44 0.48
50*25 2*1 57*32 60.3*33.4 76 0.14 0.14 0.22 0.24 0.27 0.30 0.30 0.32 0.41 0.44
65*50 2.1/2*2 76*45 73.0*38 89 0.30 0.30 0.43 0.43 0.52 0.53 0.70 0.70 0.92 0.92
65*40 2.1/2*1.1/2 76*32 70.3*33.4 89 0.28 0.28 0.40 0.40 0.5 0.5 0.64 0.63 0.84 0.83
65*32 2.1/2*1.1/4 76*38 73.0*42.2 89 0.26 0.27 0.38 0.38 0.45 0.45 0.60 0.60 0.79 0.79
65*25 2.1/2*1 76*32 70.3*33.4 89 0.25 0.25 0.36 0.35 0.4 0.4 0.57 0.56 0.75 0.73
80*65 3*2.1/2 89*76 88.9*73.0 89 0.38 0.37 0.54 0.53 0.72 0.7 0.93 0.91 1.26 1.23
80*50 3*2 89*57 88.9*60.3 89 0.34 0.35 0.48 0.49 0.64 0.65 0.83 0.84 1.11 1.23
80*40 3*1.1/2 89*45 88.9*48.3 89 0.31 0.32 0.45 0.45 0.6 0.6 0.76 0.78 1.02 1.05

浙江弘腾管件有限公司

地址:浙江省温州市龙湾区滨海工业园区三道四路220号

邮箱:hotepf@163.com

手机:13676586266

扫一扫

在线客服系统